directions_bikeEvening Ride
Po práci a v tej horúčave sa mi vôbec nechcelo, dik čuňoši že ste ma potiahli!?
bar_chartŠtatistiky
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 13,5 km/h | 51,1 km/h |
Výkon | 190 W | - |
Energetický výdaj | 1 701 kcal |
Po práci a v tej horúčave sa mi vôbec nechcelo, dik čuňoši že ste ma potiahli!?
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 13,5 km/h | 51,1 km/h |
Výkon | 190 W | - |
Energetický výdaj | 1 701 kcal |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre