directions_runBeh - CSOB Marathon, štafetka
bar_chartŠtatistiky
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 14,3 km/h | 27,7 km/h |
Výkon | - | 446 W |
Kadencia | 82 rpm | - |
Tepová frekvencia | 191 bpm | 204 bpm |
Energetický výdaj | 710 kcal |
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 14,3 km/h | 27,7 km/h |
Výkon | - | 446 W |
Kadencia | 82 rpm | - |
Tepová frekvencia | 191 bpm | 204 bpm |
Energetický výdaj | 710 kcal |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre