directions_bikeMohyla Jankov Vršok a Uhrovec
Pozriet rodny dom L. Stura a A. Dubceka
bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 27,4 km/h | 72,7 km/h |
| Výkon | 185 W | 723 W |
| Kadencia | 73 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 138 bpm | 162 bpm |
| Energetický výdaj | 3 115 kcal |
cloudPodmienky
| Priemerná teplota | 26 °C |






Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre