directions_walkChôdza - Morning Hike
Cloudy, 2°C, Feels like 2°C, Humidity 91%, Wind 1m/s from NE - by Klimat.app
bar_chartŠtatistiky
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 4,0 km/h | 11,9 km/h |
Tepová frekvencia | 140 bpm | 178 bpm |
Energetický výdaj | 767 kcal |
Cloudy, 2°C, Feels like 2°C, Humidity 91%, Wind 1m/s from NE - by Klimat.app
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 4,0 km/h | 11,9 km/h |
Tepová frekvencia | 140 bpm | 178 bpm |
Energetický výdaj | 767 kcal |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre