bar_chartŠtatistiky
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 10,8 km/h | 18,2 km/h |
Výkon | 264 W | 2 497 W |
Kadencia | 76 rpm | - |
Tepová frekvencia | 139 bpm | 155 bpm |
Energetický výdaj | 806 kcal |
cloudPodmienky
Priemerná teplota | 14 °C |
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 10,8 km/h | 18,2 km/h |
Výkon | 264 W | 2 497 W |
Kadencia | 76 rpm | - |
Tepová frekvencia | 139 bpm | 155 bpm |
Energetický výdaj | 806 kcal |
Priemerná teplota | 14 °C |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre