directions_runBeh - Morning Run
bar_chartŠtatistiky
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 9,2 km/h | 14,1 km/h |
Kadencia | 69 rpm | - |
Tepová frekvencia | 162 bpm | 184 bpm |
Energetický výdaj | 593 kcal |
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 9,2 km/h | 14,1 km/h |
Kadencia | 69 rpm | - |
Tepová frekvencia | 162 bpm | 184 bpm |
Energetický výdaj | 593 kcal |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre