pedal_bikeTrenažér - Zwift - Build Me Up - Exigent
bar_chartŠtatistiky
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 32,0 km/h | 68,9 km/h |
Výkon | 220 W | 529 W |
Kadencia | 91 rpm | - |
Tepová frekvencia | 149 bpm | 171 bpm |
Energetický výdaj | 986 kcal |
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 32,0 km/h | 68,9 km/h |
Výkon | 220 W | 529 W |
Kadencia | 91 rpm | - |
Tepová frekvencia | 149 bpm | 171 bpm |
Energetický výdaj | 986 kcal |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre