pedal_bikeTrenažér - PEDALITALY Passo Fedaia - Dolomites - Italy
Keďže prvá dnešná jazda skončila s defektom a druhá s malým synovcom bola príliš pomalá, tak som sadol ešte na tretí bicykel a zamakal cez trenažér.
bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 15,1 km/h | 49,3 km/h |
| Výkon | 218 W | 624 W |
| Kadencia | 81 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 160 bpm | 170 bpm |
| Energetický výdaj | 1 267 kcal |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre