place Gemeinde Orth an der Donau

Mannsdorf-Orth a.d. Donau / Damm TT

place Gemeinde Orth an der Donau

Segment na mape

place Graf prevýšenia

Rebríček

# Člen Čas Priemerná rýchlosť Priemerný výkon Dátum
101. Rado81 09:11 23.69 km/h - 10. 5. 2024
102. hablakjan 09:22 23.23 km/h - 3. 5. 2025
103. C4C 09:25 23.11 km/h - 1. 8. 2024
104. MisoD 09:32 22.82 km/h 58 W 9. 4. 2023
105. grandechuvash 09:33 22.78 km/h - 21. 4. 2025
106. peterduska86 09:58 21.83 km/h - 24. 6. 2024
107. cirinko 10:13 21.3 km/h - 20. 4. 2025
108. miroslavsutka1 10:42 20.34 km/h 47 W 15. 8. 2023
109. JakubPaetoprsty 13:50 15.73 km/h - 1. 6. 2025
110. RisoForro 13:51 15.71 km/h 53 W 1. 6. 2025
111. dgalo22 13:52 15.69 km/h - 1. 6. 2025
112. janodj36 14:26 15.08 km/h - 14. 7. 2023
113. arturpelevinpk 14:55 14.59 km/h - 12. 10. 2024
114. vlado83 16:49 12.94 km/h - 8. 5. 2023
115. lostJanko 20:45 10.49 km/h 38 W 11. 8. 2023
116. Bubka 23:08 9.41 km/h - 10. 5. 2025
117. janco079 25:22 8.58 km/h - 9. 5. 2024
118. Jozeffe 25:23 8.57 km/h - 9. 5. 2024
Formulár sa odosiela

bar_chart Základné údaje o segmente

Vzdialenosť 3,63 km
Profil 0,0 %
Nastúpané 1,6 m
Najnižšia nadmorská výška 149,00 m
Najvyššia nadmorská výška 150,60 m

schedule Najlepší čas

MBR
05:04 (25. 5. 2025)
Počet pokusov: 4

Počet pokusov: 4
keyboard_arrow_up