place District of Dunajská Streda

Medvedov-Zlatna

place District of Dunajská Streda

Segment na mape

place Graf prevýšenia

Rebríček

# Člen Čas Priemerná rýchlosť Priemerný výkon Dátum
1. janohefty 43:37 37.57 km/h 167 W 19. 2. 2022
2. hrobonsamuel 47:17 34.66 km/h - 25. 1. 2024
3. Galaxy 49:27 33.14 km/h 124 W 10. 8. 2024
4. BFbrano 49:32 33.09 km/h - 20. 4. 2024
5. jaroska179 50:07 32.7 km/h 210 W 13. 4. 2024
6. lazy-a55 50:16 32.6 km/h - 5. 4. 2025
7. Biker9233 52:54 30.98 km/h - 17. 3. 2024
8. HorSa 54:29 30.08 km/h - 22. 6. 2024
9. PRIXI 56:27 29.03 km/h - 3. 2. 2024
10. gabrielengel4 59:05 27.74 km/h 189 W 6. 1. 2025
11. hablakjan 01:00:08 27.25 km/h - 4. 5. 2024
12. miroslavjablonicky 01:00:47 26.96 km/h - 3. 8. 2024
13. bohemiacyclingirl 01:01:43 26.55 km/h - 27. 1. 2024
14. stalky000 01:02:08 26.38 km/h - 27. 1. 2024
15. Bibi_gravel 01:02:36 26.18 km/h - 20. 7. 2024
16. mareksvk 01:04:15 25.51 km/h - 5. 6. 2024
17. stop_smoking 01:07:05 24.43 km/h 230 W 1. 10. 2023
18. Talamatuluru 01:08:13 24.02 km/h 125 W 1. 10. 2023
19. RisoLP 01:09:29 23.59 km/h 186 W 29. 6. 2024
20. abaddon955 01:09:47 23.48 km/h - 20. 4. 2024
Formulár sa odosiela

bar_chart Základné údaje o segmente

Vzdialenosť 27,31 km
Profil 0,0 %
Nastúpané 2,0 m
Najnižšia nadmorská výška 105,90 m
Najvyššia nadmorská výška 107,90 m

schedule Najlepší čas

janohefty
43:37 (19. 2. 2022)
Počet pokusov: 1

Počet pokusov: 1
keyboard_arrow_up