place District of Ilava

Kostol, rázcestie Jama up (krokodíl)

place District of Ilava

Segment na mape

place Graf prevýšenia

Rebríček

# Člen Čas Priemerná rýchlosť Priemerný výkon Dátum
-19. DalajkaS 02:02 16.93 km/h 395 W 24. 8. 2024
-18. Gusto0 02:04 16.65 km/h - 24. 8. 2024
-17. sten-tntcrew 02:07 16.26 km/h 327 W 24. 8. 2024
-16. Imroman 02:08 16.13 km/h 376 W 24. 8. 2024
-15. legi 02:10 15.88 km/h - 24. 8. 2024
-14. Micequal 02:16 15.18 km/h - 24. 8. 2024
-13. marvel98 02:16 15.18 km/h - 24. 8. 2024
-12. slavob3586 02:22 14.54 km/h - 24. 8. 2024
-11. jurajsykora1 02:28 13.95 km/h 340 W 24. 8. 2024
-10. RomanUbi 02:31 13.68 km/h - 24. 8. 2024
-9. jurajpitek 02:34 13.41 km/h - 24. 8. 2024
-8. biker09 02:35 13.32 km/h - 24. 8. 2024
-7. mekcen 02:35 13.32 km/h - 24. 8. 2024
-6. gardiananton 02:37 13.15 km/h - 24. 8. 2024
-5. jakubjando 02:40 12.91 km/h - 8. 11. 2024
-4. lamicko 02:44 12.59 km/h - 24. 8. 2024
-3. Jaiub 02:46 12.44 km/h - 10. 4. 2025
-2. marekk87 02:50 12.15 km/h 271 W 24. 8. 2024
-1. Peter282828 02:51 12.08 km/h - 24. 8. 2024
0. cervenansky 02:54 11.87 km/h - 1. 5. 2025
Formulár sa odosiela

bar_chart Základné údaje o segmente

Vzdialenosť 0,57 km
Profil 7,3 %
Nastúpané 41,6 m
Najnižšia nadmorská výška 258,20 m
Najvyššia nadmorská výška 299,80 m

schedule Najlepší čas

DalajkaS
02:02 (24. 8. 2024)
Počet pokusov: 1

Počet pokusov: 1
keyboard_arrow_up