place Zašová

Veselá --) most Střítež

place Zašová

Segment na mape

place Graf prevýšenia

Rebríček

# Člen Čas Priemerná rýchlosť Priemerný výkon Dátum
1. Vladimir1976 02:35 32.54 km/h 195 W 16. 8. 2022
2. budikm 02:40 31.53 km/h 191 W 24. 8. 2024
3. mavako 02:41 31.33 km/h - 27. 5. 2025
4. malism 02:44 30.76 km/h 221 W 8. 3. 2025
5. Pobo78 02:49 29.85 km/h 225 W 4. 4. 2025
6. petrpilar 02:51 29.5 km/h 156 W 2. 5. 2025
7. tichytomas 02:55 28.82 km/h 149 W 12. 5. 2025
8. ZuzaChol 03:00 28.02 km/h - 5. 6. 2024
9. mimihozova 03:05 27.27 km/h - 29. 9. 2024
10. kava 03:05 27.27 km/h 150 W 21. 5. 2022
11. Karel72 03:08 26.83 km/h 270 W 14. 6. 2022
12. radekkasik1 03:09 26.69 km/h - 28. 6. 2021
13. Miro1985 03:11 26.41 km/h - 8. 3. 2025
14. dusanZervan 03:11 26.41 km/h 162 W 5. 6. 2022
15. tomasMHC 03:13 26.14 km/h - 22. 7. 2024
16. samuelcibulka 03:13 26.14 km/h 170 W 29. 9. 2024
17. Ogarmin 03:14 26 km/h - 12. 8. 2024
18. DalajkaS 03:16 25.74 km/h 187 W 4. 8. 2024
19. PetrPraded 03:19 25.35 km/h 209 W 10. 7. 2021
20. hawry 03:19 25.35 km/h - 4. 3. 2025
Formulár sa odosiela

bar_chart Základné údaje o segmente

Vzdialenosť 1,40 km
Profil 0,5 %
Nastúpané 13,3 m
Najnižšia nadmorská výška 315,70 m
Najvyššia nadmorská výška 329,00 m

schedule Najlepší čas

Vladimir1976
02:35 (16. 8. 2022)
Počet pokusov: 16

Počet pokusov: 16
keyboard_arrow_up