place Kosice

Čermeľ - odbočka na Jahodnú

place Kosice

Segment na mape

place Graf prevýšenia

Rebríček

# Člen Čas Priemerná rýchlosť Priemerný výkon Dátum
-19. dodo701 29:18 24.03 km/h 237 W 1. 8. 2023
-18. Mamro-9 29:34 23.81 km/h - 8. 7. 2024
-17. ondrejmarhefka 29:52 23.57 km/h 245 W 8. 6. 2023
-16. peto333ai 31:25 22.41 km/h - 9. 8. 2021
-15. murko444 31:26 22.4 km/h 221 W 16. 7. 2021
-14. OndrejKo 32:21 21.76 km/h 213 W 13. 4. 2024
-13. marekrenco 32:35 21.61 km/h - 23. 6. 2024
-12. pomiatko 32:43 21.52 km/h 253 W 20. 7. 2023
-11. matobeer 32:48 21.46 km/h 288 W 24. 6. 2023
-10. dado01 34:35 20.36 km/h 212 W 30. 4. 2021
-9. Tibkoh 34:41 20.3 km/h 204 W 14. 6. 2023
-8. buzgolubo 34:51 20.2 km/h 203 W 27. 8. 2023
-7. kellko 35:10 20.02 km/h - 2. 11. 2024
-6. MartinAXS 36:01 19.55 km/h 192 W 30. 4. 2023
-5. Duri17 36:01 19.55 km/h 195 W 9. 10. 2024
-4. rastoaschmann 36:02 19.54 km/h 213 W 26. 9. 2023
-3. zahirko 36:07 19.49 km/h 150 W 29. 8. 2022
-2. RomanN9 36:21 19.37 km/h 189 W 16. 6. 2024
-1. RomanMucha 36:22 19.36 km/h - 7. 4. 2024
0. kesk8 36:31 19.28 km/h 212 W 27. 4. 2025
Formulár sa odosiela

bar_chart Základné údaje o segmente

Vzdialenosť 11,73 km
Profil 2,9 %
Nastúpané 344,4 m
Najnižšia nadmorská výška 216,60 m
Najvyššia nadmorská výška 561,00 m

schedule Najlepší čas

dodo701
29:18 (1. 8. 2023)
Počet pokusov: 55

Počet pokusov: 55
keyboard_arrow_up