directions_runBeh - Morning Trail Run / rozhľadňa Liptovský Ján
S okupanim v kadi a potoku
bar_chartŠtatistiky
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 10,5 km/h | 20,9 km/h |
Kadencia | 77 rpm | - |
Tepová frekvencia | 158 bpm | 181 bpm |
Energetický výdaj | 601 kcal |
S okupanim v kadi a potoku
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 10,5 km/h | 20,9 km/h |
Kadencia | 77 rpm | - |
Tepová frekvencia | 158 bpm | 181 bpm |
Energetický výdaj | 601 kcal |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre