bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 23,2 km/h | 60,4 km/h |
| Výkon | 147 W | 570 W |
| Kadencia | 64 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 146 bpm | 174 bpm |
| Energetický výdaj | 1 350 kcal |
cloudPodmienky
| Priemerná teplota | 16 °C |
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 23,2 km/h | 60,4 km/h |
| Výkon | 147 W | 570 W |
| Kadencia | 64 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 146 bpm | 174 bpm |
| Energetický výdaj | 1 350 kcal |
| Priemerná teplota | 16 °C |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre