directions_bikeKarpaty gravel
Very muddy near top coming from Stupava. Forrest machinery has churned it up. Had to walk and carry bike
bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 25,5 km/h | 65,9 km/h |
| Výkon | 235 W | 714 W |
| Kadencia | 82 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 143 bpm | 171 bpm |
| Energetický výdaj | 2 785 kcal |
cloudPodmienky
| Priemerná teplota | 6 °C |

Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre