electric_bikeDrz hubu, Kamenny, Davidoff vrch, Surawy prepadak, Diviak spodok, Zlatoklopka
bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 17,9 km/h | 60,2 km/h |
| Výkon | 170 W | - |
| Tepová frekvencia | 154 bpm | 213 bpm |
| Energetický výdaj | 555 kcal |
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 17,9 km/h | 60,2 km/h |
| Výkon | 170 W | - |
| Tepová frekvencia | 154 bpm | 213 bpm |
| Energetický výdaj | 555 kcal |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre