directions_bikeZ Donovalov
Cyklotrasa na novú hoľu je len jednosmerná, zhora dole...
bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 12,8 km/h | 65,2 km/h |
| Výkon | 102 W | - |
| Energetický výdaj | 1 330 kcal |
Cyklotrasa na novú hoľu je len jednosmerná, zhora dole...
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 12,8 km/h | 65,2 km/h |
| Výkon | 102 W | - |
| Energetický výdaj | 1 330 kcal |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre