directions_bikeMorning Mountain Bike Ride
bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 22,2 km/h | 50,2 km/h |
| Výkon | 192 W | 439 W |
| Kadencia | 90 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 127 bpm | 146 bpm |
| Energetický výdaj | 1 447 kcal |
cloudPodmienky
| Priemerná teplota | 12 °C |
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 22,2 km/h | 50,2 km/h |
| Výkon | 192 W | 439 W |
| Kadencia | 90 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 127 bpm | 146 bpm |
| Energetický výdaj | 1 447 kcal |
| Priemerná teplota | 12 °C |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre