bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 22,4 km/h | 46,5 km/h |
| Výkon | 264 W | 840 W |
| Kadencia | 88 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 172 bpm | 187 bpm |
| Energetický výdaj | 2 157 kcal |
cloudPodmienky
| Priemerná teplota | 15 °C |
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 22,4 km/h | 46,5 km/h |
| Výkon | 264 W | 840 W |
| Kadencia | 88 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 172 bpm | 187 bpm |
| Energetický výdaj | 2 157 kcal |
| Priemerná teplota | 15 °C |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre