directions_bikeMorning Mountain Bike Ride
Ze Střeli jsem nazpět deodpauznul aktivitu :-(
bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 17,0 km/h | 82,9 km/h |
| Výkon | 181 W | - |
| Tepová frekvencia | 118 bpm | 159 bpm |
| Energetický výdaj | 1 549 kcal |
Ze Střeli jsem nazpět deodpauznul aktivitu :-(
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 17,0 km/h | 82,9 km/h |
| Výkon | 181 W | - |
| Tepová frekvencia | 118 bpm | 159 bpm |
| Energetický výdaj | 1 549 kcal |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre