directions_bikeMorning Mountain Bike Ride
Parádny pojazd ale škoda Tomašoveho defektu ktorý sme dlho riešili a ešte bonus frontflip do kriakoch
bar_chartŠtatistiky
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 14,3 km/h | 51,8 km/h |
Výkon | 136 W | 767 W |
Kadencia | 75 rpm | - |
Tepová frekvencia | 121 bpm | 172 bpm |
Energetický výdaj | 2 322 kcal |
cloudPodmienky
Priemerná teplota | 25 °C |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre