directions_runBeh - Veporské vrchy vedia byť kruté 🔥
Kuknúť kúsok po ceste Márie Széchy
bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 10,4 km/h | 19,8 km/h |
| Výkon | 255 W | 411 W |
| Kadencia | 82 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 158 bpm | 176 bpm |
| Energetický výdaj | 973 kcal |
Kuknúť kúsok po ceste Márie Széchy
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 10,4 km/h | 19,8 km/h |
| Výkon | 255 W | 411 W |
| Kadencia | 82 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 158 bpm | 176 bpm |
| Energetický výdaj | 973 kcal |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre