bar_chartŠtatistiky
Priemer | Max | |
---|---|---|
Výkon | 330 W | - |
Tepová frekvencia | 140 bpm | 163 bpm |
Energetický výdaj | 393 kcal |
cloudPodmienky
Priemerná teplota | 23 °C |
Počasie | Sucho |
Priemer | Max | |
---|---|---|
Výkon | 330 W | - |
Tepová frekvencia | 140 bpm | 163 bpm |
Energetický výdaj | 393 kcal |
Priemerná teplota | 23 °C |
Počasie | Sucho |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre