directions_bikeKeď sa nemôžeš sústrediť choď na bike a hneď lepšie?
Na KOMoch BOMBY, potom už len s vetrikom...
bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 29,6 km/h | 64,1 km/h |
| Výkon | 209 W | - |
| Energetický výdaj | 1 444 kcal |
Na KOMoch BOMBY, potom už len s vetrikom...
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 29,6 km/h | 64,1 km/h |
| Výkon | 209 W | - |
| Energetický výdaj | 1 444 kcal |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre