directions_bikeNové Mesto nad Váhom-Čachtice-Mohyla M.R.Štefánika-Dobrá Voda-Trnava
bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 14,4 km/h | 61,9 km/h |
| Výkon | 154 W | - |
| Energetický výdaj | 4 020 kcal |
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 14,4 km/h | 61,9 km/h |
| Výkon | 154 W | - |
| Energetický výdaj | 4 020 kcal |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre