pedal_bikeTrenažér - Zwift - Build Me Up - Tine
bar_chartŠtatistiky
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 28,2 km/h | 66,5 km/h |
Výkon | 136 W | 528 W |
Kadencia | 82 rpm | - |
Tepová frekvencia | 146 bpm | 185 bpm |
Energetický výdaj | 498 kcal |
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 28,2 km/h | 66,5 km/h |
Výkon | 136 W | 528 W |
Kadencia | 82 rpm | - |
Tepová frekvencia | 146 bpm | 185 bpm |
Energetický výdaj | 498 kcal |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre