Lokalizácia
Formulár sa odosiela
place District of Martin

Laskár-Valentová-Karlová

place District of Martin

Segment na mape

place Graf prevýšenia

Rebríček

# Člen Čas Priemerná rýchlosť Priemerný výkon Dátum
21. Maross16 Maross16 07:06 23.38 km/h 108 W 20. 7. 2025
22. baggio79 07:09 23.22 km/h - 27. 7. 2024
23. hrivko50 hrivko50 07:15 22.9 km/h 129 W 2. 8. 2023
24. radbarker radbarker 07:16 22.84 km/h - 3. 7. 2024
25. tomasMHC tomasMHC 07:18 22.74 km/h - 24. 8. 2025
26. 06pismartin 06pismartin 07:20 22.64 km/h 118 W 10. 9. 2023
27. petulox 07:25 22.38 km/h 125 W 9. 6. 2025
28. hajny.marian 07:25 22.38 km/h - 1. 6. 2025
29. misomajkl 07:46 21.37 km/h - 28. 5. 2025
30. Kaski 07:49 21.24 km/h - 25. 3. 2025
31. zdubius zdubius 07:52 21.1 km/h - 19. 10. 2025
32. lebe 07:55 20.97 km/h 104 W 14. 8. 2023
33. tino0907 07:56 20.92 km/h - 22. 10. 2024
34. ivhanusova ivhanusova 07:57 20.88 km/h - 24. 6. 2025
35. roman_sk roman_sk 08:13 20.2 km/h 115 W 16. 10. 2023
36. HikerAndy HikerAndy 08:39 19.19 km/h - 15. 7. 2024
37. Sajoslav Sajoslav 08:46 18.94 km/h 117 W 20. 9. 2023
38. Scarxik 08:59 18.48 km/h 116 W 11. 8. 2025
39. Maross1 Maross1 09:03 18.34 km/h - 22. 3. 2024
40. AndreaEn 11:13 14.8 km/h - 21. 9. 2025
Formulár sa odosiela

bar_chart Základné údaje o segmente

Vzdialenosť 2,77 km
Profil 0,5 %
Nastúpané 32,8 m
Najnižšia nadmorská výška 438,90 m
Najvyššia nadmorská výška 471,70 m

schedule Najlepší čas

PavolMagal
05:30 (26. 7. 2025)
Počet pokusov: 1

Počet pokusov: 1
keyboard_arrow_up