place District of Dolný Kubín

Veličná - Istebné

place District of Dolný Kubín

Segment na mape

place Graf prevýšenia

Rebríček

# Člen Čas Priemerná rýchlosť Priemerný výkon Dátum
61. stater 03:08 24.97 km/h - 20. 4. 2025
62. Scorpi 03:15 24.07 km/h - 18. 8. 2024
63. PetrMazura 03:17 23.83 km/h 138 W 14. 7. 2024
64. jozefmajzel 03:17 23.83 km/h - 2. 6. 2023
65. MartinSuchanek 03:25 22.9 km/h 111 W 8. 8. 2023
66. dusanZervan 03:25 22.9 km/h - 8. 8. 2023
67. sangy38 03:29 22.46 km/h - 4. 7. 2024
68. Parsifal7 03:31 22.25 km/h - 28. 7. 2024
69. petulox 03:47 20.68 km/h 101 W 5. 7. 2024
70. MarDan 03:49 20.5 km/h - 9. 6. 2024
71. MiraSlegl 04:27 17.58 km/h 125 W 3. 5. 2025
72. pedalmajster 04:30 17.39 km/h - 26. 7. 2024
73. petrikhilko 04:38 16.89 km/h - 9. 9. 2023
74. jaroska179 08:49 8.87 km/h 59 W 27. 10. 2024
Formulár sa odosiela

bar_chart Základné údaje o segmente

Vzdialenosť 1,30 km
Profil -0,1 %
Nastúpané -13,6 m
Najnižšia nadmorská výška 488,20 m
Najvyššia nadmorská výška 501,80 m

schedule Najlepší čas

MartinNemeth
02:04 (15. 6. 2024)
Počet pokusov: 1

Počet pokusov: 1
keyboard_arrow_up