place

GARDENA: THE FLAT SECTION IN THE MIDDLE

place

Segment na mape

place Graf prevýšenia

Rebríček

# Člen Čas Priemerná rýchlosť Priemerný výkon Dátum
-19. Marcel2808 01:57 55.59 km/h 203 W 19. 10. 2023
-18. MisoKurty 02:08 50.81 km/h 183 W 5. 10. 2024
-17. sogi 02:10 50.03 km/h 255 W 9. 10. 2023
-16. marokebo 02:11 49.65 km/h 197 W 7. 1. 2025
-15. jasik 02:13 48.9 km/h 242 W 5. 11. 2023
-14. Pato97 02:17 47.48 km/h 208 W 10. 3. 2024
-13. antolikj 02:19 46.79 km/h 193 W 10. 11. 2024
-12. Stenlyk 02:19 46.79 km/h 157 W 1. 11. 2023
-11. DeniDu 02:20 46.46 km/h 139 W 13. 1. 2025
-10. zezko 02:21 46.13 km/h 155 W 7. 2. 2025
-9. Romanks 02:24 45.17 km/h 186 W 23. 9. 2024
-8. TimiR 02:25 44.86 km/h 136 W 18. 3. 2024
-7. DzejKej 02:25 44.86 km/h 122 W 17. 10. 2023
-6. keram44 02:27 44.25 km/h 156 W 8. 1. 2024
-5. greppelka 02:27 44.25 km/h 129 W 1. 11. 2023
-4. richardtino11 02:29 43.65 km/h 147 W 21. 11. 2024
-3. Mamutko 02:29 43.65 km/h 154 W 21. 10. 2023
-2. sarissky 02:32 42.79 km/h 125 W 23. 3. 2024
-1. mole 02:33 42.51 km/h 116 W 24. 12. 2024
0. AlexLacuch 02:34 42.23 km/h 52 W 23. 11. 2024
Formulár sa odosiela

bar_chart Základné údaje o segmente

Vzdialenosť 1,81 km
Profil -1,3 %
Nastúpané -57,0 m
Najnižšia nadmorská výška 2 002,30 m
Najvyššia nadmorská výška 2 059,30 m

schedule Najlepší čas

Marcel2808
01:57 (19. 10. 2023)
Počet pokusov: 1

Počet pokusov: 1
keyboard_arrow_up