Dynafit Transalper 2 MID GTX dámske topánky, blueberry/fallen rock
Dynafit Transalper 2 MID GTX dámske topánky
Nová generácia ľahkých, stredne vysokých turistických topánok s výbornou priľnavosťou, ktoré boli vyvinuté na rýchly pohyb v alpskom teréne. Éra ťažkých horských topánok je minulosťou – Transalper 2 Mid GTX je moderná interpretácia funkčnej a ľahkej pohorky, ktorá vyniká v akomkoľvek teréne a počasí. Inšpirovaná trailovým behom, ponúka dokonalú kombináciu výkonu, ochrany a komfortu, vďaka čomu zvládnete aj dlhé, náročné horské túry s istotou a rýchlosťou.|
Pevná, no ľahká konštrukcia pre rýchly pohyb v horskom teréne
|
|
Ľahký a elastický sieťovinový zvršok s inteligentným polstrovaním chráni a stabilizuje oblasť členku
|
|
Nepremokavá membrána GORE-TEX Invisible Fit (bez PFAS) spoľahlivo chráni nohy pred vlhkosťou, pričom zachováva vysokú priedušnosť a prirodzený pocit v topánke
|
|
Dodatočné očko na členkovej časti pre väčšiu stabilitu v technických úsekoch
|
|
Pevná TPU výstuž päty a šikmé spevnenie zadnej časti zaisťujú bezpečné držanie nohy a optimálnu kontrolu v technickom teréne
|
|
Medzipodrážka s tlmením a integrovanou torznou výstuhou pre lepšie pohlcovanie nárazov
|
|
Podrážka z vysokovýkonného kaučuku VIBRAM® Megagrip v kombinácii s premysleným dezénom výstupkov zaručuje maximálny grip na suchom aj mokrom povrchu
|
| Pohlavie | Dámske |
| Farba | blueberry/fallen rock |
| Materiál | Gore-tex, syntetický materiál, guma |
| Sezóna | Letná, Prechodná |
| Nepremokavosť | áno |
| Zateplenie | nie |
| Šnurovanie | klasické |
| Kompatibilita s mačkami | retiazkové |
| Druh športu | turistika |
| Hmotnosť | 320 g |
| Drop | 8 mm |
| ID produktu | 369684 |
Transalper 2, Transalper 2 GTX, Transalper 2 Mid GTX, Ultra, Ultra GTX, Trail, Trail Graphic
| Dĺžka chodidla (cm) | UK | EU | US (muži) | US (ženy) |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 3 | 35 | 4 | 5 |
| 22.5 | 3.5 | 36 | 4.5 | 5.5 |
| 23 | 4 | 36.5 | 5 | 6 |
| 23.5 | 4.5 | 37 | 5.5 | 6.5 |
| 24 | 5 | 38 | 6 | 7 |
| 24.5 | 5.5 | 38.5 | 6.5 | 7.5 |
| 25 | 6 | 39 | 7 | 8 |
| 25.5 | 6.5 | 40 | 7.5 | 8.5 |
| 26 | 7 | 40.5 | 8 | 9 |
| 26.5 | 7.5 | 41 | 8.5 | 9.5 |
| 27 | 8 | 42 | 9 | 10 |
| 27.5 | 8.5 | 42.5 | 9.5 | 10.5 |
| 28 | 9 | 43 | 10 | 11 |
| 28.5 | 9.5 | 44 | 10.5 | 11.5 |
| 29 | 10 | 44.5 | 11 | - |
| 29.5 | 10.5 | 45 | 11.5 | - |
| 30 | 11 | 46 | 12 | - |
| 30.5 | 11.5 | 46.5 | 12.5 | - |
| 31 | 12 | 47 | 13 | - |
| 31.5 | 12.5 | 48 | 13.5 | - |
| 32 | 13 | 48.5 | 14 | - |
Elevation WP, Podium, Traverse, Traverse GTX, Ultra 100, Ultra 100 GTX, Sky DNA, Alpine DNA 2, Alpine Pro 2, Alpine, Ultra DNA, Ultra Pro 2, Feline SL, Feline SL GTX
| Dĺžka chodidla (cm) | UK | EU | US (muži) | US (ženy) |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 3 | 35 | 4 | 5 |
| 21.5 | 3.5 | 36 | 4.5 | 5.5 |
| 22 | 4 | 36.5 | 5 | 6 |
| 22.5 | 4.5 | 37 | 5.5 | 6.5 |
| 23 | 5 | 38 | 6 | 7 |
| 23.5 | 5.5 | 38.5 | 6.5 | 7.5 |
| 24 | 6 | 39 | 7 | 8 |
| 24.5 | 6.5 | 40 | 7.5 | 8.5 |
| 25 | 7 | 40.5 | 8 | 9 |
| 25.5 | 7.5 | 41 | 8.5 | 9.5 |
| 26 | 8 | 42 | 9 | 10 |
| 26.5 | 8.5 | 42.5 | 9.5 | 10.5 |
| 27 | 9 | 43 | 10 | 11 |
| 27.5 | 9.5 | 44 | 10.5 | 11.5 |
| 28 | 10 | 44.5 | 11 | - |
| 28.5 | 10.5 | 45 | 11.5 | - |
| 29 | 11 | 46 | 12 | - |
| 29.5 | 11.5 | 46.5 | 12.5 | - |
| 30 | 12 | 47 | 13 | - |
| 30.5 | 12.5 | 48 | 13.5 | - |
| 31 | 13 | 48.5 | 14 | - |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne otázky
Tu nájdeš odpovede na tvoje otázky ohľadom dopravy, platby, bezpečnosti a mnoho iného.

Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne hodnotenia