Patagonia Granite Crest dámska bunda, čierna
Patagonia Granite Crest Rain dámska bunda
Ľahká, trojvrstvová nepremokavá bunda navrhnutá pre celodenný pohyb na turistických chodníkoch v daždivých a nepriaznivých podmienkach, kde je kľúčová spoľahlivá ochrana a efektívna priedušnosť. Je vyrobená s maximálnym dôrazom na udržateľnosť, kombinuje recyklované materiály s vysokým technickým výkonom, čím vás udrží v suchu a pohodlí bez zbytočnej záťaže pre prírodu. Vďaka svojej nízkej hmotnosti a skvelej zbaliteľnosti sa stane neoddeliteľnou súčasťou vašej outdoorovej výbavy.|
Spoľahlivú ochranu pred nepriaznivým počasím zaisťuje trojvrstvová konštrukcia s H2No® Performance Standard membránou, ktorá ponúka výnimočnú vodoodolnosť a priedušnosť.
|
|
Bunda je vyrobená zo 100 % recyklovaného nylonu NetPlus® ripstop, ktorý pochádza z recyklovaných rybárskych sietí, čím aktívne prispieva k znižovaniu znečistenia oceánov
|
|
Odolná vodoodpudivá úprava (DWR) je bez pridania PFC/PFAS je šetrná k životnému prostrediu
|
|
Dvojcestné, vodeodolné zipsy v podpazuší umožňujú účinnú a rýchlu ventiláciu počas náročnej aktivity, čím regulujú telesnú teplotu
|
|
Dvojdielna, nastaviteľná kapucňa s laminovaným šiltom efektívne odvádza vodu a je navrhnutá tak, aby poskytovala dobrú viditeľnosť aj pri nosení lezeckej prilby
|
|
Dá sa ľahko zbaliť do vlastného ľavého náprsného vrecka, čo uľahčuje jej prenášanie a šetrí miesto v batohu
|
|
Dve bočné vrecká a jedno náprsné vrecko sú umiestnené tak, aby boli ľahko prístupné aj pri nosení bedrového pásu batohu alebo sedacieho úväzu
|
|
Výroba prebieha v továrni s certifikátom Fair Trade Certified™
|
| Pohlavie | Dámske |
| Farba | čierna |
| Materiál | syntetický materiál, DWR úprava |
| Sezóna | Prechodná |
| Druh športu | turistika, horolezectvo, ferraty, kemping, lifestyle |
| Hmotnosť | 357 g |
| Materiálové zloženie | 100 % recyklovaný polyamid |
| ID produktu | 230321 |
| Veľkosti | Hrudník (cm) | Pás (cm) | Boky (cm) | |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 00 | 79 | 62 | 86 |
| 0 | 81 | 64.5 | 89 | |
| XS | 2 | 84 | 67 | 91 |
| 4 | 86 | 70 | 94 | |
| S | 6 | 89 | 72 | 96.5 |
| 8 | 91 | 75 | 99 | |
| M | 10 | 94 | 77.5 | 101.5 |
| 12 | 98 | 81 | 105.5 | |
| L | 14 | 101.5 | 85 | 109 |
| 16 | 106.5 | 90 | 114 | |
| XL | 18 | 111.5 | 95 | 119 |
| 20 | 117 | 100 | 124.5 | |
| XXL | 22 | 122 | 105.5 | 129.5 |
| Veľkosti | Pás (cm) | Boky (cm) | ||
|---|---|---|---|---|
| XXS | 00 | 24 | 62 | 86 |
| 0 | 25 | 64.5 | 89 | |
| XS | 2 | 26 | 67 | 91 |
| 4 | 27 | 70 | 94 | |
| S | 6 | 28 | 72 | 96.5 |
| 8 | 29 | 75 | 99 | |
| M | 10 | 30 | 77.5 | 101.5 |
| 12 | 31 | 81 | 105.5 | |
| L | 14 | 32 | 85 | 109 |
| 16 | 33 | 90 | 114 | |
| XL | 18 | 34 | 95 | 119 |
| 20 | 35 | 100 | 124.5 | |
| XXL | 22 | 36 | 105.5 | 129.5 |
| Košík | Podprsie (cm / inch) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 81 / 32 | 86 / 34 | 91.5 / 36 | 96.5 / 38 | 101.5 / 40 | |
| A | XS | S | M | L | XL |
| B | XS | S | M | L | XL |
| C | S | M | M | XL | XL |
| D | S | M | L | XL | XL |
| DD | M | M | L | XL | XL |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne otázky
Tu nájdeš odpovede na tvoje otázky ohľadom dopravy, platby, bezpečnosti a mnoho iného.

Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne hodnotenia