VAUDE HKG Core Mid topánky, deer brown
VAUDE HKG Core Mid topánky
Ľahká turistická obuv vyrobená z kože pre široké spektrum využitia.|
Topánky majú prepracovanú konštrukciu s pevným, odolným koženým zvrškom, hladkým systémom šnurovania a medzipodrážkou EVA pre maximálne pohodlie
|
|
Hydrofóbna, naolejovaná nubuková koža odpudzuje nečistoty a vodu, no je mimoriadne odolná a dáva turistickým topánkam dlhú životnosť
|
|
Certifikovaná koža Terracare® pochádza od nemeckého výrobcu kože Heinen, ktorý predstavuje trvalo udržateľný prístup k zvieratám a životnému prostrediu
|
|
Recyklovaná membrána Sympatex® zadržiava vlhkosť a zároveň poskytuje dobrú paropriepustnosť
|
|
360° obrusovanie a ochrana proti nárazu, sťahovací hák pre dokonalé uchytenie a stabilitu
|
|
Povrchová úprava Eco Finish chráni materiál pred vodou a škvnrami
|
| Pohlavie | Pánske |
| Farba | hnedá |
| Materiál | iná membrána, syntetický materiál, koža, guma |
| Sezóna | Zimná, Prechodná |
| Nepremokavosť | áno |
| Zateplenie | nie |
| Šnurovanie | klasické |
| Kompatibilita s mačkami | remienkové |
| Druh športu | turistika, kemping |
| Materiálové zloženie | zvršok: certifikovaná koža Terracare®, hydrofóbna olejovaná nubuková koža, 100 % recyklovaná membrána Sympatex® podšívka 100 % recyklovaný polyester, kožená podšívka na drieku stielka: vyberateľné vložky podošva: podošva VAUDE HKG, gumená podošva s 30 % recyklovaná zmes |
| ID produktu | 246307 |
| EU | US (Pánske) | US (Dámske) | UK | Dĺžka chodidla (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 36 | - | 5 | 3 | 21.7 |
| 36.5 | - | 5.5 | 3.5 | 22.1 |
| 37 | - | 6 | 4 | 22.5 |
| 37.5 | - | 6.5 | 4.5 | 22.9 |
| 38 | - | 7 | 5 | 23.3 |
| 39 | - | 8 | 5.5 | 23.7 |
| 39.5 | - | 8 | 6 | 24.2 |
| 40 | 7.5 | 8.5 | 6.5 | 24.6 |
| 40.5 | 8 | 9 | 7 | 25 |
| 41 | 8.5 | 9.5 | 7.5 | 25.5 |
| 42 | 9 | 10 | 8 | 26.0 |
| 42.5 | 9.5 | 10.5 | 8.5 | 26.3 |
| 43 | 10 | - | 9 | 26.7 |
| 44 | 10.5 | - | 9.5 | 27.2 |
| 44.5 | 11 | - | 10 | 27.6 |
| 45 | 11.5 | - | 10.5 | 28.0 |
| 45.5 | 12 | - | 11 | 28.4 |
| 46 | 12.5 | - | 11.5 | 28.9 |
| 47 | 13 | - | 12 | 29.3 |
| 47.5 | 13.5 | - | 12.5 | 29.7 |
| 48 | 14 | - | 13 | 30.1 |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne otázky
Tu nájdeš odpovede na tvoje otázky ohľadom dopravy, platby, bezpečnosti a mnoho iného.

Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne hodnotenia