bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 14,3 km/h | 53,3 km/h |
| Kadencia | 37 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 132 bpm | 167 bpm |
| Energetický výdaj | 867 kcal |
cloudPodmienky
| Priemerná teplota | 28 °C |
| Počasie | Prevažne sucho |
| Vietor | Bezvetrie |
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 14,3 km/h | 53,3 km/h |
| Kadencia | 37 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 132 bpm | 167 bpm |
| Energetický výdaj | 867 kcal |
| Priemerná teplota | 28 °C |
| Počasie | Prevažne sucho |
| Vietor | Bezvetrie |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre