bar_chartŠtatistiky
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 10,6 km/h | 19,7 km/h |
Výkon | 364 W | 714 W |
Kadencia | 88 rpm | - |
Tepová frekvencia | 155 bpm | 194 bpm |
Energetický výdaj | 867 kcal |
cloudPodmienky
Priemerná teplota | 17 °C |
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 10,6 km/h | 19,7 km/h |
Výkon | 364 W | 714 W |
Kadencia | 88 rpm | - |
Tepová frekvencia | 155 bpm | 194 bpm |
Energetický výdaj | 867 kcal |
Priemerná teplota | 17 °C |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre