bar_chartŠtatistiky
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 12,7 km/h | 19,1 km/h |
Výkon | 422 W | 604 W |
Kadencia | 79 rpm | - |
Tepová frekvencia | 163 bpm | 186 bpm |
Energetický výdaj | 611 kcal |
cloudPodmienky
Priemerná teplota | 12 °C |
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 12,7 km/h | 19,1 km/h |
Výkon | 422 W | 604 W |
Kadencia | 79 rpm | - |
Tepová frekvencia | 163 bpm | 186 bpm |
Energetický výdaj | 611 kcal |
Priemerná teplota | 12 °C |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre