bar_chartŠtatistiky
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 10,4 km/h | 15,5 km/h |
Výkon | 428 W | 744 W |
Kadencia | 74 rpm | - |
Tepová frekvencia | 156 bpm | 180 bpm |
Energetický výdaj | 742 kcal |
cloudPodmienky
Priemerná teplota | 16 °C |
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 10,4 km/h | 15,5 km/h |
Výkon | 428 W | 744 W |
Kadencia | 74 rpm | - |
Tepová frekvencia | 156 bpm | 180 bpm |
Energetický výdaj | 742 kcal |
Priemerná teplota | 16 °C |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre