bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 9,8 km/h | 11,7 km/h |
| Výkon | 341 W | 440 W |
| Kadencia | 83 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 143 bpm | 152 bpm |
| Energetický výdaj | 402 kcal |
cloudPodmienky
| Priemerná teplota | 15 °C |
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 9,8 km/h | 11,7 km/h |
| Výkon | 341 W | 440 W |
| Kadencia | 83 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 143 bpm | 152 bpm |
| Energetický výdaj | 402 kcal |
| Priemerná teplota | 15 °C |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre