bar_chartŠtatistiky
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 12,4 km/h | 24,1 km/h |
Výkon | 441 W | 811 W |
Kadencia | 86 rpm | - |
Tepová frekvencia | 143 bpm | 162 bpm |
Energetický výdaj | 2 481 kcal |
cloudPodmienky
Priemerná teplota | 14 °C |
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 12,4 km/h | 24,1 km/h |
Výkon | 441 W | 811 W |
Kadencia | 86 rpm | - |
Tepová frekvencia | 143 bpm | 162 bpm |
Energetický výdaj | 2 481 kcal |
Priemerná teplota | 14 °C |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre