directions_bikeK Javoru 💚
Zhřešil jsem …a poslal to trochu do terénu a nahoru. Nešlo odolat. Ale na moji omluvu, jen kousek a jel jsem fakt pomalu🫣
bar_chartŠtatistiky
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 19,2 km/h | 62,0 km/h |
Výkon | 153 W | 1 061 W |
Kadencia | 76 rpm | - |
Tepová frekvencia | 140 bpm | 161 bpm |
Energetický výdaj | 1 258 kcal |
cloudPodmienky
Priemerná teplota | 16 °C |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre