directions_runBeh - Morning Run
bar_chartŠtatistiky
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 12,7 km/h | 45,6 km/h |
Výkon | 271 W | 716 W |
Kadencia | 83 rpm | - |
Tepová frekvencia | 151 bpm | 175 bpm |
Energetický výdaj | 457 kcal |
Priemer | Max | |
---|---|---|
Rýchlosť | 12,7 km/h | 45,6 km/h |
Výkon | 271 W | 716 W |
Kadencia | 83 rpm | - |
Tepová frekvencia | 151 bpm | 175 bpm |
Energetický výdaj | 457 kcal |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre