Lokalizácia
Formulár sa odosiela
place

Take me, I'm yours

place

Segment na mape

place Graf prevýšenia

Rebríček

# Člen Čas Priemerná rýchlosť Priemerný výkon Dátum
21. TonkoManko TonkoManko 00:20 64.85 km/h 179 W 5. 12. 2020
22. cristoph cristoph 00:20 64.85 km/h 189 W 23. 12. 2020
23. dudekmichal 00:20 64.85 km/h 201 W 8. 12. 2020
24. cepooo 00:20 64.85 km/h 241 W 12. 1. 2021
25. ostogiske ostogiske 00:21 61.77 km/h 137 W 10. 11. 2020
26. RisoLP RisoLP 00:21 61.77 km/h 132 W 11. 12. 2020
27. Henry33 00:21 61.77 km/h 173 W 23. 1. 2021
28. barklin barklin 00:21 61.77 km/h 183 W 10. 11. 2020
29. kellko 00:21 61.77 km/h 413 W 28. 11. 2020
30. Romanks 00:21 61.77 km/h 130 W 12. 12. 2020
31. sleso sleso 00:21 61.77 km/h 238 W 15. 12. 2020
32. miro13novak 00:21 61.77 km/h 129 W 14. 10. 2020
33. garupel 00:21 61.77 km/h 153 W 16. 1. 2021
34. brankoch 00:21 61.77 km/h 201 W 11. 12. 2020
35. MINKY 00:21 61.77 km/h 170 W 5. 12. 2020
36. Jooko Jooko 00:21 61.77 km/h 161 W 22. 1. 2021
37. PaliL 00:21 61.77 km/h 127 W 12. 1. 2021
38. PALI-TT PALI-TT 00:21 61.77 km/h 202 W 22. 1. 2021
39. JaroNM 00:21 61.77 km/h 152 W 10. 11. 2020
40. LuboPD LuboPD 00:21 61.77 km/h 201 W 23. 1. 2021
Formulár sa odosiela

bar_chart Základné údaje o segmente

Vzdialenosť 0,36 km
Profil -7,3 %
Nastúpané -26,2 m
Najnižšia nadmorská výška 150,60 m
Najvyššia nadmorská výška 176,80 m

schedule Najlepší čas

pavol.simko

pavol.simko
00:19 (13. 1. 2021)
Počet pokusov: 3

Počet pokusov: 3
keyboard_arrow_up