place London

U Flat STRAND Rd.

place London

Segment na mape

place Graf prevýšenia

Rebríček

# Člen Čas Priemerná rýchlosť Priemerný výkon Dátum
1. JanAdamik 00:37 45.54 km/h 261 W 5. 1. 2021
2. xturer 00:38 44.34 km/h 260 W 4. 1. 2021
3. forder339 00:39 43.2 km/h 307 W 5. 1. 2021
4. MarekT 00:39 43.2 km/h 478 W 23. 12. 2020
5. Radicx 00:39 43.2 km/h 243 W 1. 12. 2020
6. specmario 00:39 43.2 km/h 304 W 7. 1. 2021
7. Kubs 00:40 42.12 km/h 298 W 6. 1. 2021
8. miro13novak 00:40 42.12 km/h 270 W 17. 1. 2021
9. gwixt 00:40 42.12 km/h 222 W 6. 1. 2021
10. noris 00:41 41.09 km/h 329 W 15. 1. 2021
11. markuco 00:41 41.09 km/h 211 W 15. 1. 2021
12. itai 00:41 41.09 km/h 228 W 15. 1. 2020
13. Maross16 00:41 41.09 km/h 216 W 23. 1. 2021
14. Pitrs 00:41 41.09 km/h 322 W 6. 1. 2021
15. dudekmichal 00:42 40.11 km/h 298 W 14. 11. 2020
16. JaroMoravcik 00:42 40.11 km/h 223 W 2. 1. 2021
17. kellko 00:43 39.18 km/h 281 W 6. 1. 2021
18. branisk0 00:43 39.18 km/h 308 W 1. 1. 2021
19. Lubo_DK 00:43 39.18 km/h 244 W 6. 12. 2020
20. RomanUbi 00:43 39.18 km/h 231 W 8. 1. 2021
Formulár sa odosiela

bar_chart Základné údaje o segmente

Vzdialenosť 0,47 km
Profil 0,0 %
Nastúpané 0,0 m
Najnižšia nadmorská výška 24,60 m
Najvyššia nadmorská výška 24,60 m

schedule Najlepší čas

JanAdamik
00:37 (5. 1. 2021)
Počet pokusov: 8

Počet pokusov: 8
keyboard_arrow_up