Northfinder SARAI dámska bunda, blue nights
Northfinder SARAI bunda
Dámska ultraľahká outdoorová bunda s podšívkou vhodná na aktivity s nízkou intenzitou záťaže, alebo na voľný čas. Bunda je vyrobená z dvojvrstvého membránového materiálu, vďaka čomu je vetruodolná a poskytne ochranu pred vlhkosťou. Kritické švy bundy sú podlepené aby bránili vniknutiu vlhkosti na najviac exponovaných miestach. Kapucňa je po obvode nastaviteľná a zbaliteľná do límca. Bunda má dve zipsové bočné vrecká a jedno vnútorné zipsové vrecko. Sieťová podšívka zvyšuje priedušnosť výrobku. Bunda má sťahovanie dolného kraja bundy a elastické dolné kraje rukávov. Vodoodpudivá úprava materiálu bez použitia PFC zlúčenín zabezpečí, že dažďové kvapky alebo tekuté nečistoty nevsiaknu do povrchu materiálu ale po ňom stečú, čím zabezpečia čiastočnú vodeodolnosť výrobku a predľžia jeho životnosť. Úprava je odolná voči praniu, takže môžete prať výrobok tak často, ako budete potrebovať. Zipsy známeho výrobcu YKK sú zárukou dlhej a bezproblémovej funkčnosti výrobku.
Dve predné vrecká so zipsom
|
Regulárny strih
|
Plastické logo
|
Kritické švy podlepené / PFC free
|
2 vrstvový materiál
|
YKK® zips
|
Strečové manžety
|
Pohlavie | Dámske |
Veľkosť | XS - 4XL |
Farba | bluenights |
Materiál | neurčený |
Druh športu | turistika, kemping, lifestyle |
Materiálové zloženie | 100 % polyester |
Vodný stĺpec | 5000 mm |
ID produktu | 181329 |
Pánske
Veľkosť | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64 | 66 |
Hrudník (cm) | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 -110 | 110 - 116 | 116 - 128 | 126 - 132 | 132 - 140 |
Pás (cm) | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 -128 |
Boky (cm) | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 | 128 - 136 | 136 - 144 |
Výška (cm) | 170 - 176 | 176 - 182 | 182 - 188 | 188 - 194 | 188 - 194 | 188 - 194 | 194 - 198 |
Vnútorná dĺžka (cm) | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 84 | 85 - 86 | 87 - 88 | 89 | 89 |
Veľkosť | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54 - 56 |
Hrudník (cm) | 74 - 78 | 78 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 112 | 112 - 124 | 124 - 136 |
Pás (cm) | 58 - 62 | 62 - 70 | 70 - 78 | 78 - 86 | 86 - 98 | 98 - 108 | 108 - 120 |
Boky (cm) | 82 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 110 | 110 - 120 | 120 - 128 | 128 - 140 |
Výška (cm) | 154 - 158 | 158 - 162 | 162 - 166 | 166 - 170 | 170 - 178 | 178 - 182 | 178 - 182 |
Vnútorná dĺžka (cm) | 79 | 80 | 81 | 81 - 82 | 83 - 84 | 85 | 85 |

Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne otázky
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne hodnotenia