bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 11,0 km/h | 16,6 km/h |
| Výkon | 255 W | 407 W |
| Kadencia | 76 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 144 bpm | 174 bpm |
| Energetický výdaj | 593 kcal |
cloudPodmienky
| Priemerná teplota | 11 °C |
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 11,0 km/h | 16,6 km/h |
| Výkon | 255 W | 407 W |
| Kadencia | 76 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 144 bpm | 174 bpm |
| Energetický výdaj | 593 kcal |
| Priemerná teplota | 11 °C |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre