directions_bikeMysrunda till Sigtuna
Det var värt det att stanna hemma i morse och cykla på eftermiddagen, mycket bättre väder och lugnare vind ?
bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 28,8 km/h | 48,2 km/h |
| Výkon | 174 W | 648 W |
| Kadencia | 81 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 117 bpm | 145 bpm |
| Energetický výdaj | 1 499 kcal |
cloudPodmienky
| Priemerná teplota | 9 °C |

Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre